
M700 FULL
Com potência de 700W e pesando apenas 1kg a 2a geração da família M700 é a escolha ideal para ativar caixas de médio porte. A sua mecânica de 2a Geração impede a entrada de ar no circuito eletrônico, mantendo-o selado das condições do tempo e graças ao MultiFlex a sua potência pouco difere na faixa de impedâncias 4-8Ω, além de se manter idêntica em qualquer AC entre 100-260V, permanecendo operacional até 85V e, apenas neste caso com redução proporcional de potência. Versátil, a família M700 é oferecida em três versões: FULL (monoamp full-range), SUB (monoamp subwoofer) e CROSS (biamp c/ crossover). As versões SUB e CROSS integram crossover Linkwitz-Riley de 24dB/8a e as versões SUB trazem uma chave de seleção para a transferência de sinal, podendo escolher entre SEND (o sinal normal), ou SATTELITE (passa-altas) para complementar de forma perfeita a resposta do SUB com caixas ativas equipadas com versões FULL ou CROSS. A série NanoBOX pode assim formar um completo sistema ativo e processado, sem qualquer equipamento adicional. Combinando amps digitais de última geração e tecnologia aprimorada de fontes chaveadas ressonantes à recursos poderosos como o MultiFlex, a família M700 não encontra similar no mercado.
POTÊNCIA RMS
4Ω | 8Ω | |
@ 15dB Crest Factor* | 1x 800W | 1x 700W |
@ 12dB Crest Factor** | 1x 700W | 1x 500W |
Voltagem max. de saída | 95Vp | |
Corrente max. de saída | 20Ap | |
Conexões de saída | 2x condutores 1,5mm2 polarizados, 1x Standart Speakon p/ caixa escrava |
* Crest Factor de 15dB é suficiente para a reprodução de voz e música leve;
** Crest Factor de 12dB é suficiente para a reprodução de música em geral → saiba mais!
AC
Tipo de fonte | Chaveada ressonante e universal |
Alimentação nominal | 100-260V / 47-63Hz |
Voltagem mínima | 100Vac necessário p/ iniciar e 85Vac após iniciado |
Voltagem max. sem dano | 270Vac |
Consumo max. | 440VA |
Corrente max. @ 127V | 3,5A |
Corrente max. @ 220V | 1,9A |
Conexão de AC | Tomada IEC-60320 |
THERMAL DATA
Temperatura ambiente | -20 à +40ºC |
Refrigeração | Forçada, continuamente auto-ajustada, fluxo max. de 7CFM |
Emissão térmica max. | 120Btu/h |
AUDIO
Resposta | Full-range mono, 30Hz (HPF) à 28kHz (LPF), ambos os filtros de 12dB/8a nas saídas amplificadas |
Sensibilidade @ 4Ω | +4dBu = 1,2Vrms |
Sensibilidade @ 8Ω | +7dBu = 1,7Vrms |
Nível max. de entrada | +22dBu = 9,8Vrms sem saturação |
Tipo de limiter | True-RMS |
Input CMRR (20Hz-1kHz) | 55dB mínimo, >75dB típico |
Relação sinal/ruído @ 4Ω | 120dB mínimo (ponderação A) |
THD+N 1kHz | 0,2% @ 4Ω/-10dB (condições padrão) |
SMPTE IMD | 0,3% @ 4Ω/-10dB (condições padrão) |
Slew-Rate | 30V/us @ 8Ω (condição limite) |
Damping 20-100Hz | mínimo de 400 @ 8Ω (equivalente a uma impedância de saída de 0,02Ω) |
Conectores INPUT | XLR; pinagem: 1-ground, 2+, 3-; 2x fêmeas |
PROTEÇÕES
Auto-OFF | Após 10m sem atividade o módulo entra em hibernação (estado de baixo consumo), retornando ao normal tão logo o sinal de programa seja restabelecido |
AC Soft Start | Limitador da corrente AC inicial de surto (ao ligar/religar) |
APM | Reduz a potência máxima disponível em alimentação abaixo de 100Vac |
ILM | Ajuste fino/automático do ganho, em função da impedância da carga |
Fuse Saver | Limiter ativado por corrente, impede potências contínuas em nível excessivo |
Temp Monitor | Gerenciamento térmico em 2 etapas: i) redução progressiva do ganho; ii) desativação das saídas |
SQF | Filtragem das componentes sub-sônicas (abaixo de 25Hz) |
Zero DC | DC zero nas saídas em qualquer situação, mesmo em caso de falha interna (como queima das saídas, por ex.) |
AOCP | Contra curtos e sobrecargas repentinas nas saídas |
Clean Turn-on/off | Eliminação dos "pumps" e "clicks" do áudio, ao ligar, desligar ou reiniciar o amplificador |
Auto-Ramp | Início suave da reprodução ao ligar/reiniciar o amplificador |
PAINEL
Indicadores | 1x led verde SIGNAL (-30dBu) e 1x bicolor (Amp status: verde → ok, vermelho → em espera) |
Conectores | 1x XLR fêmea, 1x XLR macho, 1x Speakon e 1x tomada IEC-60320 |
Controles | 1x chave power, 1x volume |
Cabo AC | PP 3x 0,75mm2 x 1,8m com plug NBR 14136 2P+T 10A e conector fêmea IEC-60320 |
MECÂNICA
Dimensões | Largura = 130mm, altura = 280mm, profundidade = 81mm |
Peso | 1kg |